この記事を読むのに必要な時間は約 7 分です。
変動金利ランキング
1位 ジャパンネット銀行 年間金利 0.399%
2位 auじぶん銀行 年間金利 0.410%
3位 SBIマネープラザ 年間金利 0.410%
【比較一覧表】
銀行名 | 年間金利 | 事務手数料 | 団信保険料 | 来店 | 審査期間 | |
1位 | ジャパンネット銀行 | 0.399% | 元金×2.2% | 0円 | 不要 | 1週間程度 |
2位 | auじぶん銀行 | 0.410% | 元金×2.2% | 0円 | 不要 | 1週間程度 |
3位 | SBIマネープラザ | 0.410% | 元金×2.2% | 0円 | 必要 | 1週間程度 |
4位 | 新生銀行 | 0.450% | 元金×2.3% | 0円 | 必要 | 1週間程度 |
5位 | 住信SBIネット銀行 | 0.420% | 元金×2.2% | 0円 | 不要 | 最短1週間 |
固定金利(10年)ランキング
1位 auじぶん銀行 年間金利 0.550%
2位 ソニー銀行 年間金利 0.600%
3位 イオン銀行 年間金利 0.620%
【比較一覧表】
銀行名 | 年間金利 | 事務手数料 | 団信保険料 | 来店 | 審査期間 | |
1位 | auじぶん銀行 | 0.550% | 元金×2.2% | 0円 | 不要 | 1週間程度 |
2位 | ソニー銀行 | 0.600% | 元金×2.2% | 0円 | 不要 | 1週間程度 |
3位 | イオン銀行 | 0.620% | 元金×2.2% | 0円 | 不要 | 1週間程度 |
4位 | ジャパンネット銀行 | 0.620% | 元金×2.2% | 0円 | 不要 | 1週間程度 |
5位 | りそな銀行 | 0.645% | 元金×2.2%+33,000円 | 0円 | 不要 | 1週間程度 |
固定金利(20年)ランキング
1位 りそな銀行 年間金利 0.945%
2位 埼玉りそな銀行 年間金利 0.945%
3位 新生銀行 年間金利 0.950%
【比較一覧表】
銀行名 | 年間金利 | 事務手数料 | 団信保険料 | 来店 | 審査期間 | |
1位 | りそな銀行 | 0.945% | 借入金額×2.2%+33,000円 | 0円 | 不要 | 1週間程度 |
2位 | 埼玉りそな銀行 | 0.945% | 借入金額×2.2%+33,000円 | 0円 | 不要 | 1週間程度 |
3位 | 新生銀行 | 0.950% | 55,000円~ | 0円 | 不要 | 1週間程度 |
4位 | auじぶん銀行 | 0.971% | 元金×2.2% | 0円 | 不要 | 1週間程度 |
5位 | ソニー銀行 | 1.078% | 元金×2.2% | 0円 | 不要 | 1週間程度 |
固定金利(35年)ランキング
1位 みずほ銀行 年間金利 1.1120%
2位 りそな銀行 年間金利 1.250%
3位 埼玉りそな銀行 年間金利 1.250%
【比較一覧表】
銀行名 | 年間金利 | 事務手数料 | 団信保険料 | 来店 | 審査期間 | |
1位 | みずほ銀行 | 1.120% | 保証料に基づく | 0円 | 不要 | ー |
2位 | りそな銀行 | 1.250% | 33,000円+融資手数料型の場合 借入金額×2.2% | 0円 | 不要 | 1週間程度 |
3位 | 埼玉りそな銀行 | 1.250% | 33,000円+融資手数料型の場合 借入金額×2.3% | 0円 | 不要 | 1週間程度 |
4位 | 静岡銀行 | 1.250% | 55,000円 | 0円 | 不要 | 1営業日程度 |
5位 | 住信SBIネット銀行 | 1.345% | 元金×2.2% | 0円 | 不要 | 最短1週間 |
フラット35ランキング
民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する最長35年の全期間固定金利住宅ローン
1位 住信SBI銀行 年間金利 0.900%
2位 ARUHI 年間金利 0.950%
3位 住信SBI銀行 年間金利 0.960%
【比較一覧表】
銀行名 | 年間金利 | 自己資金 | フラット35S | 事務手数料 | 団信保険料 | 来店 | 審査期間 | |
1位 | 住信SBIネット銀行 | フラット35S(金利Aプラン)【自己資金20%以上】 全期間固定15年~35年 | ||||||
0.900% | 20%以上 | 適用 | 元金×2.2% | 加入 | 不要 | 1~2週間程度 | ||
2位 | ARUHI | ARUHIスーパーフラット8S(金利Aプラン)【自己資金20%以上】 全期間固定15年~35年 | ||||||
0.950% | 20%以上 | 適用 | 元金×2.2% | 加入 | 不要 | 1~2週間程度 | ||
3位 | 住信SBIネット銀行 | フラット35S(金利Aプラン【自己資金10%以上】 全期間固定15年~35年 | ||||||
0.960% | 10%以上 | 適用 | 元金×2.2% | 加入 | 不要 | 1~2週間程度 | ||
4位 | ARUHI | ARUHIスーパーフラット9S(金利Aプラン)【自己資金10%以上】 全期間固定15年~35年 | ||||||
1.000% | 10%以上 | 適用 | 元金×2.2% | 加入 | 不要 | 1~2週間程度 | ||
5位 | 住信SBIネット銀行 | フラット35S(金利Aプラン)(買取型)【自己資金なし】全期間固定15年~20年 | ||||||
1.240% | 無し | 適用 | 元金×1.1% | 加入 | 不要 | 1~2週間程度 |
コメント
この記事へのコメントはありません。